Qui peut bénéficier du Coup de pouce Chauffage ?
jeudi 9 mars 2017
Tous les ménages peuvent bénéficier de l’offre Coup de pouce Chauffage.
Le montant de la prime s’apprécie en fonction de votre département de résidence, de la composition de votre ménage et de vos ressources. Les ménages modestes (ceux dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de la grille ci-dessous) bénéficieront de primes plus importantes.
Les plafonds de revenus suivants sont applicables pour les dossiers engagés jusqu’au 31/12/2023 inclus :
Nombre de personnes déclarées sur votre avis d’impôt | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 27 343 | 20 805 |
2 | 40 130 | 30 427 |
3 | 48 197 | 36 591 |
4 | 56 277 | 42 748 |
5 | 64 380 | 48 930 |
Par personne supplémentaire | 8 097 | 6 165 |
Les plafonds de revenus suivants sont applicables pour les dossiers engagés jusqu’au 31/12/2024 inclus :
Nombre de personnes déclarées sur votre avis d’impôt | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 28 657 | 21 805 |
2 | 42 058 | 31 889 |
3 | 50 513 | 38 349 |
4 | 58 981 | 44 802 |
5 | 67 473 | 51 281 |
Par personne supplémentaire | 8 486 | 6 462 |
Pour connaître le revenu de votre ménage, reportez-vous à votre avis d’imposition de l’année en cours (si disponible) ou de l’année n-1 au titre des revenus de l’année n-2.